pcie转接卡海关编码,第1张

hscode商品描述查看相关内容

8471800000PCI串并口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000易用经济型PCI四串口一并口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCI串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCI十六串口卡子目注释 | 实例 | 详情

9031900090PCI串口连接卡子目注释 | 实例 | 详情

84733090004端口PCI-E串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000易用经济型PCI八串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000易用经济型PCI四串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI-E转2串1并组合扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI接口RS232串口卡(4串口)子目注释 | 实例 | 详情

8443999090并口卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000并口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000并口扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8443999090并口卡组件子目注释 | 实例 | 详情

8443999090打印机用并口卡子目注释 | 实例 | 详情

8443999090并口卡/激光打印机零配件子目注释 | 实例 | 详情

8473301000串口卡子目注释 | 实例 | 详情

9031900090串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8443999090串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8543909000串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8415909000串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000多串口卡子目注释 | 实例 | 详情

9023009000布样卡串子目注释 | 实例 | 详情

9030900090多串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000串行USB卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PS2+串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8538900000扩展串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8531901000串口通讯卡子目注释 | 实例 | 详情

9032900090串口功能卡子目注释 | 实例 | 详情

8471609000串口转换卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000两串一并卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000两串转接卡子目注释 | 实例 | 详情

9031900090串口转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8443999090串口卡组件子目注释 | 实例 | 详情

9031900090串口通讯卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000串口扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000串口控制卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000串口卡支架子目注释 | 实例 | 详情

8471800000串行通讯卡子目注释 | 实例 | 详情

8537109090扩展串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000电脑串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000USB 转串口卡子目注释 | 实例 | 详情

84733090008串口扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000Moxa多串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000串口卡(全新)子目注释 | 实例 | 详情

8205510000肉串(含纸卡)子目注释 | 实例 | 详情

8473309000笔记本串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8443999090打印机串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000串列埠扩充卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000多串口扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000多串口转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8544421100串口卡电缆线子目注释 | 实例 | 详情

84716090002口串列界面卡子目注释 | 实例 | 详情

8471609000串口卡(8口)子目注释 | 实例 | 详情

9032900090RS485串口通信卡子目注释 | 实例 | 详情

8517623790RS485串口通信卡子目注释 | 实例 | 详情

8215200000烧烤串(带纸卡)子目注释 | 实例 | 详情

8473301000串行接口扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000两串一并转接卡子目注释 | 实例 | 详情

9031900090火线串行总线卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000串口信号转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000串行通信接口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000工控级多串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000双口异步串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8423900090秤用零件 串口卡子目注释 | 实例 | 详情

9405920000LED灯串配件:卡键子目注释 | 实例 | 详情

84733090008通道串行通讯卡子目注释 | 实例 | 详情

85176239904口多串口卡Moxa牌子目注释 | 实例 | 详情

8523212000多功能串口通讯卡子目注释 | 实例 | 详情

8215990000烧烤串(含彩卡)子目注释 | 实例 | 详情

8473309000工业通信两串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000计算机用多串口卡子目注释 | 实例 | 详情

8215200000四件套烤串(含彩卡)子目注释 | 实例 | 详情

8471800000微机串口卡(扩展卡)子目注释 | 实例 | 详情

8471800000串行接口扩展卡(新)子目注释 | 实例 | 详情

9030900090MOXA卡(含串口扩展线)子目注释 | 实例 | 详情

8215200000烤串三件套(纸卡包装)子目注释 | 实例 | 详情

9031900090通用串行总线(USB)测试卡子目注释 | 实例 | 详情

84716090004串口卡/控制数据传输/新子目注释 | 实例 | 详情

8471800000计算机用高速串行扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000双通道串行通信适配器卡子目注释 | 实例 | 详情

9030900090MOXA扩展卡(含串口扩展线)子目注释 | 实例 | 详情

8215200000八件套烧烤串(含彩卡)子目注释 | 实例 | 详情

4823909000纸制品(皇冠纸板串纸卡)子目注释 | 实例 | 详情

8538900000电气柜零件(串行接口卡)子目注释 | 实例 | 详情

9505900000节日用品:字母卡吊串,装饰花子目注释 | 实例 | 详情

9505900000节日用品:啤卡纸花字串套装子目注释 | 实例 | 详情

8471609000数据处理机主机用四串口转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000自动数据处理设备部件(串口卡等)子目注释 | 实例 | 详情

9031900090串口扩展卡(品牌:COMTROL,晶片缺陷检测仪专用零件,用子目注释 | 实例 | 详情

9022909090串口卡(印刷电路板,软件通过该卡的串口与多个组件进行子目注释 | 实例 | 详情

8443992990PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

9033000090PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

8466920000PCI控制卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCI卡笼子子目注释 | 实例 | 详情

8538900000PCI扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI测控卡子目注释 | 实例 | 详情

8529901012PCI电视卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCI适配卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000电脑PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000PCI接口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000PCI连接卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000电脑PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

8471504090PCIE运算卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCI 系列卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCIE插入卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI卡(旧)子目注释 | 实例 | 详情

8473301000PCIE功能卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000PCIE测试卡子目注释 | 实例 | 详情

8471609000PCIE接口卡子目注释 | 实例 | 详情

9031809090PCI-E量测卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI-E转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCI固态盘卡子目注释 | 实例 | 详情

9031809090PCIE 转USB31卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI光缆通道卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCI延伸保护卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCI组合扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000远端管理PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000计算机用PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

9030900090PCIE信号转接卡子目注释 | 实例 | 详情

9030900090PCIE协议测试卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000电脑配件:PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

8543909000PCIe半高接口卡子目注释 | 实例 | 详情

8543909000PCIe正向接口卡子目注释 | 实例 | 详情

9030900001PCIe端口检测卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000PCIE数据转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000PCI卡(线路板)子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI-E插槽扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCI转PCMCIA转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000计算机PCI转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000计算机PCI插槽卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000计算机PCI转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000PCI-E 数据采集卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000服务器PCI卡笼子子目注释 | 实例 | 详情

8473309000多功能工业PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000PCI转换USB转换卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCIE台式机扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

9031809090PCIE 1X插槽测试卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI光纤信号通道卡子目注释 | 实例 | 详情

9030900090回路检查机用PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

8536909000PCI光纤信号通道卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000电脑PCI转USB转换卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000PCI接口高速传输卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000玻璃检测仪用PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI-E转Type c 接口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000计算机用PCIE转接卡子目注释 | 实例 | 详情

9031809090M2 PCIE X4模拟测试卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000商用台式机PCI扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000计算机PCI转USB转换卡子目注释 | 实例 | 详情

9031809090PCIE SATA Express 测试卡子目注释 | 实例 | 详情

9031809090PCIE转USB31模拟测试卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000电脑配件:硬盘盒PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCIE接口延伸卡/电脑用子目注释 | 实例 | 详情

852321200024线PCI高阻监控录音卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCI/PCI-X高速同步采集卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000计算机用PCI插槽转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000USB适配器PCI插槽拓展卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000服务器零件:PCI扩展卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI-E界面转接卡/电脑用子目注释 | 实例 | 详情

8473301000小型服务器用零件/PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000电脑转接卡/PCIEX1转USB31子目注释 | 实例 | 详情

8473301000CompactPCI Serial通用接口卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000(旧)PCI4474动态信号采集卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000PCIE扩展卡(电脑主机零件)子目注释 | 实例 | 详情

8471609000计算机PCI输入输出控制卡子目注释 | 实例 | 详情

8471709000(旧)PCI5122高速数据采集卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI光纤通道卡/微型电脑用子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI接口数字信号输入输出卡子目注释 | 实例 | 详情

8517629200无线网络接口卡(PCI接口)子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI光纤通道卡/小型服务器用子目注释 | 实例 | 详情

9030900090无线测试平台专用PCIE转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000工业电脑CompactPCI Serial主控卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000工业电脑CompactPCI Serial接口卡子目注释 | 实例 | 详情

8473301000小型服务器用零件/主板PCI卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000自动数据处理机数据PCI接口卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI光纤通道卡/带信号传输线等子目注释 | 实例 | 详情

8473301000小型服务器用零件/PCI卡扩展架子目注释 | 实例 | 详情

9031809090台式机主板PCIE插槽功能测试卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000计算机用PCI插槽转接卡(含支架)子目注释 | 实例 | 详情

8473301000小型服务器用零件/PCI卡连接卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000电脑PCIE接口延伸卡用信号转接卡子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI光纤通道卡/带固定架/服务器用子目注释 | 实例 | 详情

8473301000小型服务器用零件/PCI卡连接卡主板子目注释 | 实例 | 详情

9030900090网络分析仪附件(高性能PCI-GPIB接口卡)子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI光纤通道卡/带固定架/小型服务器用子目注释 | 实例 | 详情

8471800000PCI光纤通道卡/带说明书等/小型服务器用子目注释 | 实例 | 详情

9031900090多功能数据采集系统零件(PCI卡,无英文品名)子目注释 | 实例 | 详情

9030900090测试电压治具机台零件/测试元件及PCI测试卡子目注释 | 实例 | 详情

8473309000RS-SUNNET千兆双端口以太网PCI Express服务器适配卡子目注释 | 实例 | 详情

847330900035"硬盘阵列硬盘驱动器外盒用转接盒(无PCIe 转接卡)子目注释 | 实例 | 详情

7318290000卡子目注释 | 实例 | 详情

8523592010CF卡子目注释 | 实例 | 详情

8477900000PG卡子目注释 | 实例 | 详情

8431310090IC卡子目注释 | 实例 | 详情

8448590000PG卡子目注释 | 实例 | 详情

8542329000CF卡子目注释 | 实例 | 详情

8531200000SD卡子目注释 | 实例 | 详情

8542311110IC卡子目注释 | 实例 | 详情

8523592090CF卡子目注释 | 实例 | 详情

3923900000PP卡子目注释 | 实例 | 详情

8538900000CF卡子目注释 | 实例 | 详情

8537109001PG卡子目注释 | 实例 | 详情

8310000000ID卡子目注释 | 实例 | 详情

8523211000IC卡子目注释 | 实例 | 详情

8517699000ID卡子目注释 | 实例 | 详情

39264000003D卡子目注释 | 实例 | 详情

8471604000IP卡子目注释 | 实例 | 详情

8523529000CF卡子目注释 | 实例 | 详情

8542311910IO卡子目注释 | 实例 | 详情

8523512090CF卡子目注释 | 实例 | 详情

8542900000IC卡子目注释 | 实例 | 详情

3926100000ID卡子目注释 | 实例 | 详情

85176292004G卡子目注释 | 实例 | 详情

8515900090CF卡子目注释 | 实例 | 详情

8523512010VM卡子目注释 | 实例 | 详情

8523591000IC卡子目注释 | 实例 | 详情

3920430090ID卡子目注释 | 实例 | 详情

9031900090CF卡子目注释 | 实例 | 详情

4911109000ID卡子目注释 | 实例 | 详情

3920610000PC卡子目注释 | 实例 | 详情

8471900090IC卡子目注释 | 实例 | 详情

8486402900ID卡子目注释 | 实例 | 详情

8479909090IO卡子目注释 | 实例 | 详情

5204110000线卡子目注释 | 实例 | 详情

8467991000卡环子目注释 | 实例 | 详情

4911991090彩卡子目注释 | 实例 | 详情

7318290000卡钉子目注释 | 实例 | 详情

7326909000卡垫子目注释 | 实例 | 详情

3917310000卡套子目注释 | 实例 | 详情

8207909000卡杆子目注释 | 实例 | 详情

8409999100卡勾子目注释 | 实例 | 详情

7324900000卡环子目注释 | 实例 | 详情

3926901000卡盒子目注释 | 实例 | 详情

7318240000卡环子目注释 | 实例 | 详情

8473309000卡锁子目注释 | 实例 | 详情

4901100000挂卡子目注释 | 实例 | 详情

7326909000吼卡子目注释 | 实例 | 详情

8409911000卡环子目注释 | 实例 | 详情

7318160000卡套子目注释 | 实例 | 详情

8515900090卡爪子目注释 | 实例 | 详情

7307190000卡环子目注释 | 实例 | 详情

8409919990卡扣子目注释 | 实例 | 详情

8529909090卡环子目注释 | 实例 | 详情

7307190000平卡子目注释 | 实例 | 详情

4823200000纸卡子目注释 | 实例 | 详情

4911101000PVC卡子目注释 | 实例 | 详情

7326901900卡垫子目注释 | 实例 | 详情

9006990000卡扣子目注释 | 实例 | 详情

8473401000卡头子目注释 | 实例 | 详情

8477900000卡块子目注释 | 实例 | 详情

7616100000卡圈子目注释 | 实例 | 详情

8431432000卡爪子目注释 | 实例 | 详情

4810320010纸卡子目注释 | 实例 | 详情

8431499900卡扣子目注释 | 实例 | 详情

8529909090卡钩子目注释 | 实例 | 详情

7318290000卡钩子目注释 | 实例 | 详情

9405920000线卡子目注释 | 实例 | 详情

7326909000卡管子目注释 | 实例 | 详情

3926209000卡头子目注释 | 实例 | 详情

8436990000卡规子目注释 | 实例 | 详情

4823909000卡头子目注释 | 实例 | 详情

7318151090卡头子目注释 | 实例 | 详情

4821100000片卡子目注释 | 实例 | 详情

4821100000线卡子目注释 | 实例 | 详情

8714990000鞍卡子目注释 | 实例 | 详情

7326191000绳卡子目注释 | 实例 | 详情

7326901900卡头子目注释 | 实例 | 详情

8409999100卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7616100000卡头子目注释 | 实例 | 详情

4202310090卡插子目注释 | 实例 | 详情

4016999090卡圈子目注释 | 实例 | 详情

2934101000卡松子目注释 | 实例 | 详情

9504400000纸卡子目注释 | 实例 | 详情

8409919990卡环子目注释 | 实例 | 详情

3926901000卡筒子目注释 | 实例 | 详情

8477900000卡头子目注释 | 实例 | 详情

8423900010卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7326191000卡环子目注释 | 实例 | 详情

7326909000线卡子目注释 | 实例 | 详情

8436990000卡销子目注释 | 实例 | 详情

7326909000门卡子目注释 | 实例 | 详情

4823909000杯卡子目注释 | 实例 | 详情

8467991000卡钩子目注释 | 实例 | 详情

8708409990卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7616991090卡扣子目注释 | 实例 | 详情

4911910010彩卡子目注释 | 实例 | 详情

8515900090卡环子目注释 | 实例 | 详情

4821100000价卡子目注释 | 实例 | 详情

8708999990线卡子目注释 | 实例 | 详情

4016999090卡垫子目注释 | 实例 | 详情

3926100000名卡子目注释 | 实例 | 详情

3926209000卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7318290000卡销子目注释 | 实例 | 详情

7415390000针卡子目注释 | 实例 | 详情

3926100000卡盒子目注释 | 实例 | 详情

4805930000纸卡子目注释 | 实例 | 详情

4823200000平卡子目注释 | 实例 | 详情

3920109090眉卡子目注释 | 实例 | 详情

8477900000卡套子目注释 | 实例 | 详情

8302410000卡销子目注释 | 实例 | 详情

7307110000铁卡子目注释 | 实例 | 详情

9030900001卡槽子目注释 | 实例 | 详情

4810190000彩卡子目注释 | 实例 | 详情

8467920000卡件子目注释 | 实例 | 详情

7318160000卡帽子目注释 | 实例 | 详情

8531909000I/O卡子目注释 | 实例 | 详情

8536610000灯卡子目注释 | 实例 | 详情

7616999000卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7326909000卡接子目注释 | 实例 | 详情

4811900000纸卡子目注释 | 实例 | 详情

4016999090卡套子目注释 | 实例 | 详情

4819100000锅卡子目注释 | 实例 | 详情

7307290000卡套子目注释 | 实例 | 详情

7326901900线卡子目注释 | 实例 | 详情

7318290000卡锁子目注释 | 实例 | 详情

7318210090卡圈子目注释 | 实例 | 详情

4808100000纸卡子目注释 | 实例 | 详情

7117190000卡套子目注释 | 实例 | 详情

8431499900卡爪子目注释 | 实例 | 详情

9615190090头卡子目注释 | 实例 | 详情

8466920000锯卡子目注释 | 实例 | 详情

4820500000样卡子目注释 | 实例 | 详情

7212400000卡槽子目注释 | 实例 | 详情

8479909090卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7318220001卡圈子目注释 | 实例 | 详情

8467920000卡头子目注释 | 实例 | 详情

4823909000折卡子目注释 | 实例 | 详情

7318290000外卡子目注释 | 实例 | 详情

7616991090卡条子目注释 | 实例 | 详情

8467920000卡爪子目注释 | 实例 | 详情

3921909090卡条子目注释 | 实例 | 详情

3926909090保卡子目注释 | 实例 | 详情

7326909000绳卡子目注释 | 实例 | 详情

8308100000铝卡子目注释 | 实例 | 详情

7318220001卡套子目注释 | 实例 | 详情

7326909000卡条子目注释 | 实例 | 详情

7326909000卡籀子目注释 | 实例 | 详情

4823200000底卡子目注释 | 实例 | 详情

4823909000刮卡子目注释 | 实例 | 详情

8538900000卡扣子目注释 | 实例 | 详情

8477900000卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7616991090卡槽子目注释 | 实例 | 详情

4819200000彩卡子目注释 | 实例 | 详情

6006320000样卡子目注释 | 实例 | 详情

9114909000卡摆子目注释 | 实例 | 详情

8708295900卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7616100000卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7318210090卡环子目注释 | 实例 | 详情

9106100000卡钟子目注释 | 实例 | 详情

8101999000卡套子目注释 | 实例 | 详情

8471504090CPU卡子目注释 | 实例 | 详情

4817300000彩卡子目注释 | 实例 | 详情

8522909900卡扣子目注释 | 实例 | 详情

8523211000房卡子目注释 | 实例 | 详情

7616991090卡爪子目注释 | 实例 | 详情

9114909000卡槽子目注释 | 实例 | 详情

4202220000卡包子目注释 | 实例 | 详情

8504902000I/O卡子目注释 | 实例 | 详情

8511909000卡扣子目注释 | 实例 | 详情

4016999090卡扣子目注释 | 实例 | 详情

3926909090卡线子目注释 | 实例 | 详情

3923100090泡卡子目注释 | 实例 | 详情

4911910090卡花子目注释 | 实例 | 详情

7326199000绳卡子目注释 | 实例 | 详情

4817200000纸卡子目注释 | 实例 | 详情

7318220001卡环子目注释 | 实例 | 详情

7616991090带卡子目注释 | 实例 | 详情

7326191000卡碗子目注释 | 实例 | 详情

8466920000卡具子目注释 | 实例 | 详情

8708295900卡爪子目注释 | 实例 | 详情

8443999090卡勾子目注释 | 实例 | 详情

8511909000卡环子目注释 | 实例 | 详情

5903109000卡条子目注释 | 实例 | 详情

8714990000轮卡子目注释 | 实例 | 详情

8510900000卡盖子目注释 | 实例 | 详情

8486909900卡具子目注释 | 实例 | 详情

3917400000卡圈子目注释 | 实例 | 详情

7222110000绳卡子目注释 | 实例 | 详情

8448209000卡条子目注释 | 实例 | 详情

8466920000卡圈子目注释 | 实例 | 详情

8477900000卡环子目注释 | 实例 | 详情

8479909090卡槽子目注释 | 实例 | 详情

8431310090卡扣子目注释 | 实例 | 详情

9606100000绳卡子目注释 | 实例 | 详情

4821900000样卡子目注释 | 实例 | 详情

8302500000卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7318210001卡圈子目注释 | 实例 | 详情

8467920000卡环子目注释 | 实例 | 详情

8481901000卡块子目注释 | 实例 | 详情

8473409090卡嘴子目注释 | 实例 | 详情

3926909090轮卡子目注释 | 实例 | 详情

8301500000卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7616100000卡环子目注释 | 实例 | 详情

3923500000卡扣子目注释 | 实例 | 详情

7326909000卡栓子目注释 | 实例 | 详情

4202129000卡包子目注释 | 实例 | 详情

4817200000VIP卡子目注释 | 实例 | 详情

8479909090卡爪子目注释 | 实例 | 详情

8431310090卡爪子目注释 | 实例 | 详情

7326909000卡套子目注释 | 实例 | 详情

9606300000卡环子目注释 | 实例 | 详情

8466920000卡扣子目注释 | 实例 | 详情

9615110000头卡子目注释 | 实例 | 详情

7616999000卡条子目注释 | 实例 | 详情

7326909000卡槽子目注释 | 实例 | 详情

9030900090星卡子目注释 | 实例 | 详情

8473409090卡扣子目注释 | 实例 | 详情

3923400000轴卡子目注释 | 实例 | 详情

9005909000卡具子目注释 | 实例 | 详情

4823909000卡槽子目注释 | 实例 | 详情

8466939000卡具子目注释 | 实例 | 详情

8305900000书卡子目注释 | 实例 | 详情

8431310090卡环子目注释 | 实例 | 详情

8302490000卡件子目注释 | 实例 | 详情

4808100000啤卡子目注释 | 实例 | 详情

8302500000卡槽子目注释 | 实例 | 详情

8466920000卡爪子目注释 | 实例 | 详情

7321190000卡炉子目注释 | 实例 | 详情

4202129000卡套子目注释 | 实例 | 详情

7616991090卡环子目注释 | 实例 | 详情

8467919000卡环子目注释 | 实例 | 详情

8529904900卡勾子目注释 | 实例 | 详情

9032899010卡筘子目注释 | 实例 | 详情

8536909000线卡子目注释 | 实例 | 详情

7616100000卡码子目注释 | 实例 | 详情

3926400000字卡子目注释 | 实例 | 详情

8529101000线卡子目注释 | 实例 | 详情

8431499900卡环子目注释 | 实例 | 详情

一、根据速率确定:EPON提供固定上下行125 Gbps,采用8b/10b线路编码,实际速率为1Gbps。GPON支持多种速率等级,可以支持上下行不对称速率,下行25Gbps或125Gbps,上行125Gbps或622Mbps。

二、根据分路比确定:分路比主要是受光模块性能指标的限制,大的分路比会造成光模块成本大幅度上升。分路比即一个OLT端口(局端)带多少个ONU(用户端) 。EPON 标准定义分路比1:32。GPON 标准定义分路比下列几种1:32;1:64;1:128。

三、根据服务质量确定:以太网协议本身并没有处理QoS的能力,因此,为了使EPON为用户服务,一种虚拟局域网的概念被提出,VLAN提出了可以通过修改接收到的帧的优先级标识为QOS打下基础,但是因为VLAN是通过人工实现,成本极高。而GPON则具本身有优秀的QoS服务能力。

四、根据链路层确定:与GPON相比,EPON要更为简单和直接,在纯以太网传输上,GPON的两种封装方式和ATM支持并不会起到多大的作用。但是,在接入网服务中,EPON只适合只有数据传输的服务,而GPON则能提供三合一的服务。

五、根据性能优势确定:从性能指标上GPON要优于EPON,但是EPON拥有了时间和成本上的优势。对于带宽、多业务,QoS和安全性要求较高以及ATM技术作为骨干网的客户,GPON会更加适合。而对于成本敏感,QoS和安全性要求不高的客户群,EPON成为主导。

-EPON

-GPON

  1、论文题目:要求准确、简练、醒目、新颖。

  2、目录:目录是论文中主要段落的简表。(短篇论文不必列目录)

  3、提要:是文章主要内容的摘录,要求短、精、完整。字数少可几十字,多不超过三百字为宜。

  4、关键词或主题词:关键词是从论文的题名、提要和正文中选取出来的,是对表述论文的中心内容有实质意义的词汇。关键词是用作机系统标引论文内容特征的词语,便于信息系统汇集,以供读者检索。 每篇论文一般选取3-8个词汇作为关键词,另起一行,排在“提要”的左下方。

  主题词是经过规范化的词,在确定主题词时,要对论文进行主题,依照标引和组配规则转换成主题词表中的规范词语。

  5、论文正文:

  (1)引言:引言又称前言、序言和导言,用在论文的开头。 引言一般要概括地写出作者意图,说明选题的目的和意义, 并指出论文写作的范围。引言要短小精悍、紧扣主题。

  〈2)论文正文:正文是论文的主体,正文应包括论点、论据、 论证过程和结论。主体部分包括以下内容:

  a提出-论点;

  b分析问题-论据和论证;

  c解决问题-论证与步骤;

  d结论。

  6、一篇论文的参考文献是将论文在和写作中可参考或引证的主要文献资料,列于论文的末尾。参考文献应另起一页,标注方式按《GB7714-87文后参考文献著录规则》进行。

  中文:标题--作者--出版物信息(版地、版者、版期):作者--标题--出版物信息所列参考文献的要求是:

  (1)所列参考文献应是正式出版物,以便读者考证。

  (2)所列举的参考文献要标明序号、著作或文章的标题、作者、出版物信息。

光纤适配器

8543709990 其他未列名的具有独立功能的电气

出口退税:170%

进口关税最惠国:00%

进口关税普通:350%

出口关税税率:00%

进口增值税:170%

消费税:00%

申报要素:1、品名;2、用途;3、品牌;4、功能;5、型号;6、原理

无监管条件

光纤配线架

8537109090 其他电力控制或分配的装置(电压不超过1000伏的线路)

出口退税:170%

进口关税最惠国:84%

进口关税普通:500%

出口关税税率:00%

进口增值税:170%

消费税:00%

申报要素:1、品名;2、用途;3、品牌;4、原理;5、型号;6、额定电压;7、是否有控制功能

监督条件:A

DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
网站模板库 » pcie转接卡海关编码

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情