怎么租用国外服务器?大家知道吗
以下的都是8月4日更新的80%都好使!自己挑一个比较快的吧!
代理IP/主机地址 端口 类型 国家 更新时间
202159203117 80 透明 印度 2006-08-4
200148158129 3128 透明 巴西 2006-08-4
1252464566 3128 透明 未知地区 2006-08-4
192767199 80 匿名 美国 2006-08-4
165194973 80 高匿 韩国 2006-08-4
21116262161 8080 匿名 中国 2006-08-4
202159203234 80 透明 印度 2006-08-4
2031496272 3128 透明 泰国 2006-08-4
201243255160 3128 透明 委内瑞拉 2006-08-4
19416513093 80 匿名 委内瑞拉 2006-08-4
2012262339 3128 透明 巴拿马 2006-08-4
8315104242 3128 透明 波兰 2006-08-4
16522813110 3128 透明 澳洲 2006-08-4
202159203115 80 透明 印度 2006-08-4
16522812810 3128 透明 澳洲 2006-08-4
195175376 8080 透明 土耳其 2006-08-4
696214146 3128 透明 美国 2006-08-4
8518252145 3128 透明 意大利 2006-08-4
20311622132 8080 透明 新加坡 2006-08-4
12524520130 8080 透明 未知地区 2006-08-4
220712171 8080 高匿 韩国 2006-08-4
202108119227 80 匿名 中国 2006-08-4
20017485195 3128 透明 巴西 2006-08-4
12524712174 3128 透明 未知地区 2006-08-4
20215920334 80 透明 印度 2006-08-4
616021226 80 高匿 台湾 2006-08-4
201208217117 3128 透明 委内瑞拉 2006-08-4
20311313059 80 高匿 越南 2006-08-4
16522812811 80 透明 澳洲 2006-08-4
808012124 80 透明 丹麦 2006-08-4
16522813310 3128 透明 澳洲 2006-08-4
20215920345 80 透明 印度 2006-08-4
849670155 8080 透明 法国 2006-08-4
dananetpivotalcom 3128 匿名 美国 2006-08-4
200171124197 3128 透明 巴西 2006-08-4
8299231122 8080 匿名 伊朗王国 2006-08-4
2011191132 80 匿名 巴西 2006-08-4
202159203243 80 透明 印度 2006-08-4
202159203106 80 透明 印度 2006-08-4
83100217148 80 匿名 英国 2006-08-4
20215920393 80 透明 印度 2006-08-4
22276203140 8080 匿名 中国 2006-08-4
61129102208 8080 匿名 中国 2006-08-4
1951753771 8080 透明 土耳其 2006-08-4
20065127163 3128 透明 墨西哥 2006-08-4
200241813 8080 透明 巴西 2006-08-4
587076170 8080 透明 日本 2006-08-4
2031496266 80 透明 泰国 2006-08-4
19416513093 80 匿名 泰国 2006-08-4
20215920339 80 透明 印度 2006-08-4
8454134215 3128 透明 保加利亚 2006-08-4
2027124418 3128 透明 香港 2006-08-4
43244203243 8080 透明 日本 2006-08-4
21721912869 80 透明 伊朗王国 2006-08-4
200819459 80 透明 阿根廷 2006-08-4
2031093334 80 透明 马来西亚 2006-08-4
202159203216 80 透明 印度 2006-08-4
2051968317 80 透明 美国 2006-08-4
61825192 80 匿名 新加坡 2006-08-4
213183239156 3128 透明 俄罗斯联邦 2006-08-4
2002118149 80 透明 哥伦比亚 2006-08-4
601912519 8080 匿名 中国 2006-08-4
202110217131 8080 匿名 中国 2006-08-4
12524316366 8080 透明 未知地区 2006-08-4
195175376 8080 透明 土耳其 2006-08-4
219201140208 8080 高匿 日本 2006-08-4
2026914019 3128 透明 泰国 2006-08-4
22212260184 8080 匿名 韩国 2006-08-4
202159203147 80 透明 印度 2006-08-4
61235140200 80 高匿 中国 2006-08-4
192767188 80 透明 美国 2006-08-4
61185219235 80 匿名 中国 2006-08-4
20215920322 80 透明 印度 2006-08-4
200115112125 6588 高匿 未知地区 2006-08-4
202159203207 80 透明 印度 2006-08-4
21313191210 80 匿名 埃及 2006-08-4
85185236229 3128 透明 伊朗王国 2006-08-4
805820561 80 匿名 西班牙 2006-08-4
200247145111 8080 高匿 巴西 2006-08-4
2022920151 8080 透明 泰国 2006-08-4
1294125020 80 高匿 美国 2006-08-4
696214146 3128 透明 美国 2006-08-4
669824242 3128 透明 美国 2006-08-4
20215920323 80 透明 印度 2006-08-4
20045249190 3128 透明 阿根廷 2006-08-4
220229418 8080 透明 台湾 2006-08-4
2031093434 80 透明 马来西亚 2006-08-4
21913624997 8080 匿名 中国 2006-08-4
20215920312 80 透明 印度 2006-08-4
21118724215 8080 高匿 韩国 2006-08-4
200208207134 3128 透明 巴西 2006-08-4
210187684 3128 匿名 马来西亚 2006-08-4
200209122132 3128 透明 巴西 2006-08-4
2027124418 3128 透明 香港 2006-08-4
202159203160 80 透明 印度 2006-08-4
601912519 8080 匿名 中国 2006-08-4
1591482294 8080 匿名 拉脱维亚 2006-08-4
202159203243 80 透明 印度 2006-08-4
200819459 80 透明 阿根廷 2006-08-4
1252464566 3128 透明 未知地区 2006-08-4
2497174130 80 高匿 美国 2006-08-4
20278813 3128 透明 菲律宾共和国 2006-08-4
12524520130 8080 透明 未知地区 2006-08-4
202159203212 80 透明 印度 2006-08-4
669824242 3128 透明 美国 2006-08-4
125245186132 8080 透明 未知地区 2006-08-4
201208217117 3128 透明 委内瑞拉 2006-08-4
7032204146 3128 匿名 美国 2006-08-4
20215920323 80 透明 印度 2006-08-4
20022021476 80 匿名 巴西 2006-08-4
12524316367 8080 透明 未知地区 2006-08
200241813 8080 透明 巴西 2006-08-4
202159203185 80 透明 印度 2006-08-4
21216215882 8080 透明 沙特阿拉伯 2006-08-4
201002 80 透明 巴西 2006-08-4
808012123 80 透明 丹麦 2006-08-4
616021226 80 高匿 台湾 2006-08-4
200247145111 8080 高匿 巴西 2006-08-4
62221918 3128 透明 瑞士 2006-08-4
22017112130 3128 透明 中国 2006-08-4
12524454130 8080 透明 未知地区 2006-08-4
2199565250 80 透明 马来西亚 2006-08-4
20311313049 80 高匿 越南 2006-08-4
201243213242 3128 透明 委内瑞拉 2006-08-4
202108119227 80 匿名 中国 2006-08-4
591419346 8080 高匿 韩国 2006-08-4
22212260184 8080 匿名 韩国 2006-08-4
61129102208 8080 匿名 中国 2006-08-4
61235140200 80 高匿 中国 2006-08-4
16522812811 80 透明 澳洲 2006-08-4
2012189684 3128 透明 巴拿马 2006-08-4
65111167221 3128 透明 美国 2006-08-4
16690205125 8080 匿名 美国 2006-08-4
20214313843 8080 透明 泰国 2006-08-4
203167109146 3128 透明 菲律宾共和国 2006-08-4
125243207131 8080 透明 未知地区 2006-08-4
20017485193 3128 透明 巴西 2006-08-4
21313191210 80 匿名 埃及 2006-08-4
20104148 80 透明 巴西 2006-08-4
20168541 3128 透明 巴西 2006-08-4
21317245250 8080 匿名 西班牙 2006-08-4
202159203127 80 透明 印度 2006-08-4
85185236231 3128 透明 伊朗王国 2006-08-4
202159203152 80 透明 印度 2006-08-4
210774140 3128 透明 印度 2006-08-4
200115112125 6588 高匿 未知地区 2006-08-4
2031504981 80 匿名 泰国 2006-08-4
21721920316 3128 匿名 伊朗王国 2006-08-4
20311313060 80 高匿 越南 2006-08-4
202159203248 80 透明 印度 2006-08-4
19670160 80 透明 南非 2006-08-4
125573255 8080 高匿 韩国 2006-08-4
808012125 80 透明 丹麦 2006-08-4
1951753770 80 透明 土耳其 2006-08-4
12524411195 8080 透明 未知地区 2006-08-4
61185219235 80 匿名 中国 2006-08-4
61825192 80 匿名 新加坡 2006-08-4
202159203196 80 透明 印度 2006-08-4
12524455130 8080 透明 未知地区 2006-08-4
8220513941 3128 透明 沙特阿拉伯 2006-08-4
202159203124 80 透明 印度 2006-08-4
192767199 80 匿名 美国 2006-08-4
200148158131 3128 透明 巴西 2006-08-4
19521215100 80 高匿 英国 2006-08-4
2182516320 80 高匿 中国 2006-08-4
16522813112 80 透明 澳洲 2006-08-4
216207123200 8080 匿名 美国 2006-08-4
202159203156 80 透明 印度 2006-08-4
8316024556 8080 透明 荷兰 2006-08-4
202159203234 80 透明 印度 2006-08-4
20263109156 8080 透明 印度 2006-08-4
2129319372 80 透明 沙特阿拉伯 2006-08-4
2199321174 80 匿名 马来西亚 2006-08-4
614715133 8080 透明 泰国 2006-08-4
8513527250 3128 透明 捷克 2006-08-4
2177772122 3128 透明 加彭 2006-08-4
8310014098 80 匿名 英国 2006-08-4
202159203238 80 透明 印度 2006-08-4
8299231122 8080 匿名 伊朗王国 2006-08-4
202159203109 80 透明 印度 2006-08-4
2026914019 3128 透明 泰国 2006-08-4
1424615124 80 匿名 加拿大 2006-08-4
1951753771 8080 透明 土耳其 2006-08-4
210213105234 3128 透明 菲律宾共和国 2006-08-4
19317068247 8080 透明 奥地利 2006-08-4
6123514089 80 高匿 中国 2006-08-4
2002450198 3128 透明 巴西 2006-08-4
192767188 80 透明 美国 2006-08-4
20215920310 80 透明 印度 2006-08-4
220229418 8080 透明 台湾 2006-08-4
21721912869 80 透明 伊朗王国 2006-08-4
16522812810 3128 透明 澳洲 2006-08-4
202159203115 80 透明 印度 2006-08-4
2031496270 3128 透明 泰国 2006-08-4
65111167221 3128 透明 美国 2006-08-4
202110217131 8080 匿名 中国 2006-08-4
20017485195 3128 透明 巴西 2006-08-4
211117125251 8080 高匿 韩国 2006-08-4
1951753771 8080 透明 土耳其 2006-08-4
210213105234 3128 透明 菲律宾共和国 2006-08-4
22120817384 3128 透明 中国 2006-08-4
21913624997 8080 匿名 中国 2006-08-4
202143159134 8080 透明 泰国 2006-08-4
1591482294 8080 匿名 拉脱维亚 2006-08-4
210145109230 80 匿名 日本 2006-08-4
20168541 3128 透明 巴西 2006-08-4
2021592035 80 透明 印度 2006-08-4
6516726162 3128 透明 印度 2006-08-4
2031496266 80 透明 泰国 2006-08-4
8024972180 80 匿名 阿尔及利亚 2006-08-4
20045249190 3128 透明 阿根廷 2006-08-4
1252451662 8080 透明 未知地区 2006-08-4
669824242 3128 透明 美国 2006-08-4
1252464566 3128 透明 未知地区 2006-08-4
202108119227 80 匿名 中国 2006-08-4
12563704 3128 透明 未知地区 2006-08-4
808012124 80 透明 丹麦 2006-08-4
12524455130 8080 透明 未知地区 2006-08-4
2022960143 3128 透明 泰国 2006-08-4
220712171 8080 高匿 韩国 2006-08-4
85185236229 3128 透明 伊朗王国 2006-08-4
20125126210 8080 透明 巴西 2006-08-4
61825192 80 匿名 新加坡 2006-08-4
8119913882 3128 透明 象牙海岸 2006-08-4
21116262161 8080 匿名 中国 2006-08-4
12524520130 8080 透明 未知地区 2006-08-4
125243207130 8080 透明 未知地区 2006-08-4
1252441863 8080 透明 未知地区 2006-08-4
8518252145 3128 透明 意大利 2006-08-4
21118724215 8080 高匿 韩国 2006-08-4
20215920345 80 透明 印度 2006-08-4
614715133 8080 透明 泰国 2006-08-4
2102175114 8080 匿名 中国 2006-08-4
2199321174 80 匿名 马来西亚 2006-08-4
2031093334 80 透明 马来西亚 2006-08-4
62221918 3128 透明 瑞士 2006-08-4
202159203207 80 透明 印度 2006-08-4
201002 80 透明 巴西 2006-08-4
8454134215 3128 透明 保加利亚 2006-08-4
203160148 80 透明 越南 2006-08-4
202159203156 80 透明 印度 2006-08-4
695713639 3128 匿名 美国 2006-08-4
202159203121 80 透明 印度 2006-08-4
20278813 3128 透明 菲律宾共和国 2006-08-4
587076170 8080 透明 日本 2006-08-4
202159203234 80 透明 印度 2006-08-4
6123514089 80 高匿 中国 2006-08-4
203167109146 3128 透明 菲律宾共和国 2006-08-4
7032204146 3128 匿名 美国 2006-08-4
661449730 3128 透明 美国 2006-08-4
125243207130 8080 透明 未知地区 2006-08-4
12524324566 8080 透明 未知地区 2006-08-4
20215920385 80 透明 印度 2006-08-4
2031496272 3128 透明 泰国 2006-08-4
201189398 3128 透明 巴西 2006-08-4
19521215200 80 高匿 英国 2006-08-4
200422092 3128 透明 英国 2006-08-4
21216215885 80 透明 沙特阿拉伯 2006-08-4
2102175114 8080 匿名 中国 2006-08-4
62221918 3128 透明 瑞士 2006-08-4
2031496267 8080 透明 泰国 2006-08-4
202159203160 80 透明 印度 2006-08-4
20022021476 80 匿名 巴西 2006-08-4
12524455130 8080 透明 未知地区 2006-08-4
16522812810 3128 透明 澳洲 2006-08-4
241239075 80 匿名 美国 2006-08-4
662037163 80 高匿 美国 2006-08-4
210187684 3128 匿名 马来西亚 2006-08-4
8024972180 80 匿名 阿尔及利亚 2006-08-4
202159203211 80 透明 印度 2006-08-4
203167109146 3128 透明 菲律宾共和国 2006-08-4
202159203212 80 透明 印度 2006-08-4
202159203185 80 透明 印度 2006-08-4
202143159134 8080 透明 泰国 2006-08-4
1252441862 8080 透明 未知地区 2006-08-4
8220513941 3128 透明 沙特阿拉伯 2006-08-4
20215920352 80 透明 印度 2006-08-4
2031504982 80 匿名 泰国 2006-08-4
2031496270 3128 透明 泰国 2006-08-4
195175378 8080 透明 土耳其 2006-08-4
210213105234 3128 透明 菲律宾共和国 2006-08-4
125573255 8080 高匿 韩国 2006-08-4
22120817384 3128 透明 中国 2006-08-4
203211158252 80 透明 新加坡 2006-08-4
202159203109 80 透明 印度 2006-08-4
200208207134 3128 透明 巴西 2006-08-4
165194973 80 高匿 韩国 2006-08-4
21216215885 80 透明 沙特阿拉伯 2006-08-4
21811207244 80 匿名 中国 2006-08-4
20311622132 8080 透明 新加坡 2006-08-4
202167241168 80 透明 新加坡 2006-08-4
12563704 3128 透明 未知地区 2006-08-4
16522813010 3128 透明 澳洲 2006-08-4
20065127163 3128 透明 墨西哥 2006-08-4
2031534049 3128 透明 印度 2006-08-4
125243207130 8080 透明 未知地区 2006-08-4
2031504980 80 匿名 泰国 2006-08-4
85185236229 3128 透明 伊朗王国 2006-08-4
2031496267 8080 透明 泰国 2006-08-4
2022960143 3128 透明 泰国 2006-08-4
2031496274 3128 透明 泰国 2006-08-4
22120817384 3128 透明 中国 2006-08-4
202159203147 80 透明 印度 2006-08-4
202159203211 80 透明 印度 2006-08-4
21913624979 8080 匿名 中国 2006-08-4
21913624997 8080 匿名 中国 2006-08-4
20215920362 80 透明 印度 2006-08-4
2031093434 80 透明 马来西亚 2006-08-4
202159203148 80 透明 印度 2006-08-4
1631802627 8080 高匿 韩国 2006-08-4
210145109230 80 匿名 日本 2006-08-4
1、位于纽约的美服服务器;
2、腾讯的国服服务器(据说是8核、刀片,但某些服务器排队现象仍很严重);
3、欧洲的服务器即将一分为二:
(1)欧洲西部:爱尔兰、英国、法国、西班牙、葡萄牙、比利时、卢森堡、荷兰、德国、瑞士、奥地利和意大利;
(2)欧洲北部和东部:冰岛、挪威、瑞典、丹麦、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、波兰、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、乌克兰、摩尔多瓦、斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚、罗马尼亚、塞尔维亚、黑山共和国、科索沃、马其顿、保加利亚、阿尔巴尼亚和希腊;
(3)俄罗斯虽属欧洲,但用的仍是纽约的美国服务器。
Socks5:
242253279:17235@SOCKS5$6&2687,3297,7062 # 美国 乔治亚州
2423290123:1080@SOCKS5$6&484,984,7906 # 阿根廷 haozsnet
5914866123:32167@SOCKS5$6&94,172,438 # 香港 城市电信
611154144:1080@SOCKS5$6&906,1141,3547 # 印度 haozsnet
615513848:28503@SOCKS5$6&422,859,3375 # 河北省石家庄市 网通
622149282:1080@SOCKS5$6&3672,4469,9594 # 德国 haozsnet
67189235103:32167@SOCKS5$6&453,781,2031 # 美国 haozsnet
6839163236:8080@SOCKS5$6&2046,2359,11000 # 美国 Comcast有线网用户
8032177172:1080@SOCKS5$6&563,1125,7235 # 西班牙 haozsnet
812287134:1080@SOCKS5$6&984,4765,11468 # 阿尔及利亚 haozsnet
8210760196:1080@SOCKS5$6&9844,10672,17641 # 意大利 haozsnet
82135166107:17051@SOCKS5$6&3469,10062,20516 # 立陶宛 haozsnet
19520522214:1080@SOCKS5$6&3047,11937,28937 # 波兰 haozsnet
1963570129:3652@SOCKS5$6&1078,1844,7828 # 南非/加勒比 haozsnet
2004222858:1080@SOCKS5$6&781,1890,15093 # 巴西 圣保罗
2004547217:1080@SOCKS5$6&2063,4125,32109 # 巴西 圣保罗
2005616430:1080@SOCKS5$6&312,906,4140 # 巴西 圣保罗
20010417814:1080@SOCKS5$6&891,1391,7062 # 巴西 圣保罗
20010736254:1080@SOCKS5$6&781,1250,5172 # 巴西 圣保罗
2001073819:1080@SOCKS5$6&3813,6922,20859 # 巴西 圣保罗
20010743231:1080@SOCKS5$6&594,1875,7031 # 巴西 圣保罗
20010745138:1080@SOCKS5$6&8844,11047,36610 # 巴西 圣保罗
2001074610:1080@SOCKS5$6&2953,4171,11984 # 巴西 圣保罗
20015723122:1080@SOCKS5$6&9719,22625,26204 # 巴西 圣保罗
20016886247:1080@SOCKS5$6&890,1406,3375 # 巴西 圣保罗
2001689697:1080@SOCKS5$6&875,1375,4891 # 巴西 圣保罗
200168146222:1080@SOCKS5$6&1140,4672,9828 # 巴西 圣保罗
200172107127:1080@SOCKS5$6&1031,2234,12984 # 巴西 圣保罗
20018612852:1080@SOCKS5$6&1672,2782,13813 # 巴西 圣保罗
200202212139:1080@SOCKS5$6&984,1953,8140 # 巴西 圣保罗
20020414362:1080@SOCKS5$6&782,1735,9204 # 巴西 圣保罗
20020777154:1080@SOCKS5$6&609,1547,3969 # 巴西 圣保罗
200207157204:1080@SOCKS5$6&547,1469,3891 # 巴西 圣保罗
200207212223:1080@SOCKS5$6&703,1468,7468 # 巴西 圣保罗
200208158237:1080@SOCKS5$6&1906,3375,12031 # 巴西 圣保罗
20022020141:1080@SOCKS5$6&1016,1969,5063 # 巴西 圣保罗
20023377100:1080@SOCKS5$6&2000,3484,14078 # 巴西 圣保罗
2011236137:1080@SOCKS5$6&4109,5813,11141 # 巴西 圣保罗
2011218283:1080@SOCKS5$6&1516,5625,15641 # 巴西 圣保罗
2012313228:1080@SOCKS5$6&797,1766,7156 # 美国 中部/南部(IANA)
2012314714:1080@SOCKS5$6&1093,2796,13218 # 美国 中部/南部(IANA)
20138199129:1080@SOCKS5$6&953,1953,18453 # 美国 中部/南部(IANA)
20145226248:1080@SOCKS5$6&906,5016,7156 # 美国 中部/南部(IANA)
201250106160:1080@SOCKS5$6&1109,2031,14328 # 委内瑞拉 加拉加斯
202321113:1080@SOCKS5$6&172,312,968 # 印度尼西亚 haozsnet
202321114:1080@SOCKS5$6&157,297,953 # 印度尼西亚 haozsnet
2039094194:1080@SOCKS5$6&766,1625,10032 # 印度 haozsnet
20311564240:1080@SOCKS5$6&1125,2016,12188 # 印度 haozsnet
203115812:1080@SOCKS5$6&828,6000,25921 # 越南 haozsnet
2031212010:29978@SOCKS5$6&734,1172,4953 # 马来西亚 haozsnet
203187205135:1080@SOCKS5$6&3703,4703,10766 # 印度 BG宽带网络
20319910624:1080@SOCKS5$6&141,328,1344 # 印度 haozsnet
2032157054:1080@SOCKS5$6&938,1969,4328 # 菲律宾 SKY公司
210211172175:1080@SOCKS5$6&2094,4016,10078 # 印度 haozsnet
212762468:3380@SOCKS5$6&812,1781,3750 # 比利时 haozsnet
21364237135:4471@SOCKS5$6&875,1953,6016 # 瑞典 haozsnet
21319021657:1080@SOCKS5$6&781,1766,8031 # 葡萄牙 haozsnet
21890148225:24166@SOCKS5$6&62,18172,20109 # 江苏省无锡市 ADSL
219722302:1080@SOCKS5$6&63,766,2000 # 湖南省长沙市 haozsnet
22112424219:32167@SOCKS5$6&1765,1906,2765 # 香港 和记环球电信
1251887127:8080 HTTP 70,1442,1452 Korea
12524369102:3128 HTTP 70,1092,1092 Seoul,Korea
125243249194:8080 HTTP 100,1442,1442 Seoul,Korea
12524453130:8080 HTTP 130,1032,1032 Seoul,Korea
12843611:3124 HTTP 380,1542,1542 美国 特拉华大学
1286192156:3128 HTTP 461,1042,1042 美国 罗格斯大学
128101952:3128 HTTP 240,1752,1752 美国 普渡大学
12831114:3124 HTTP 361,1072,1072 United States
12811213972:3124 HTTP 291,1192,1192 Princeton University,US
12811213978:3128 HTTP 280,1372,1372 Princeton University,US
12811213997:3124 HTTP 300,1121,1121 Princeton University,US
12811213997:8888 HTTP 290,1522,1522 Princeton University,US
128112139110:8888 HTTP 281,1042,1042 Princeton University,US
12912375:3128 HTTP 711,1923,1923 英国 肯特大学
129241770:3128 HTTP 281,1532,1532 美国 新墨西哥大学
1297415266:8888 HTTP 270,1472,1913 法国 圣母玛利亚大学
129240228138:3128 HTTP 651,1783,1783 Norway
IP Port Type Country Last Test
802556330 3128 transparent Nigeria 2006-04-19
6925348212 3128 transparent United States 2006-04-19
1252461772 8080 transparent 2006-04-19
627318527 3128 transparent Great Britain (UK) 2006-04-19
20311313059 80 high anonymity Vietnam 2006-04-19
20922123922 80 anonymous United States 2006-04-19
2031151030 80 transparent Sri Lanka 2006-04-19
20024422130 3128 transparent Brazil 2006-04-19
6114221246 8080 anonymous China 2006-04-19
21984134222 8080 transparent Taiwan 2006-04-19
1252456865 8080 transparent 2006-04-19
19325172171 3128 transparent France 2006-04-19
8118962106 3128 transparent Austria 2006-04-19
21914016583 8080 anonymous China 2006-04-19
81180134195 80 high anonymity Romania 2006-04-19
218112124184 8080 high anonymity Japan 2006-04-19
811997820 3128 transparent Ghana 2006-04-19
20069147117 3128 transparent Argentina 2006-04-19
16522813310 3128 transparent Australia 2006-04-19
681465638 80 high anonymity Canada 2006-04-19
217218242194 80 anonymous Iran 2006-04-19
2201651408 8080 high anonymity China 2006-04-19
168234200142 3128 transparent Guatemala 2006-04-19
8216042120 80 anonymous Poland 2006-04-20
20055195213 8080 transparent Chile 2006-04-19
6119218122 8080 transparent Thailand 2006-04-19
12524616130 8080 transparent 2006-04-19
2031151034 80 transparent Sri Lanka 2006-04-19
196462415 3128 transparent 2006-04-19
219159236245 3128 transparent China 2006-04-19
8119916624 3128 transparent Nigeria 2006-04-20
612201502 3128 transparent Taiwan 2006-04-19
203199181194 80 transparent India 2006-04-19
20065027 3128 transparent Mexico 2006-04-19
6275219205 3128 transparent Germany 2006-04-19
611666869 80 high anonymity China 2006-04-19
20018610258 3128 transparent Brazil 2006-04-19
8121522649 6588 high anonymity Turkey 2006-04-20
20023779193 80 transparent Brazil 2006-04-19
1252401131 8080 transparent 2006-04-19
8318112118 80 anonymous Poland 2006-04-19
21721920316 3128 anonymous Iran 2006-04-19
200118111122 3128 anonymous Colombia 2006-04-19
218578157 80 transparent China 2006-04-19
822052176 8080 transparent United Arab Emirates 2006-04-20
20394920 80 transparent Sri Lanka 2006-04-19
61924635 8080 anonymous Australia 2006-04-19
82127176 80 anonymous France 2006-04-20
200201178230 3128 transparent Brazil 2006-04-19
21612200106 3128 anonymous United States 2006-04-19
20316211986 80 transparent Vietnam 2006-04-19
20288211126 80 transparent India 2006-04-19
61129854 8080 high anonymity China 2006-04-19
20229692 80 anonymous Tuvalu 2006-04-19
217219130 8080 anonymous Iran 2006-04-19
试试吧,希望能帮到你
0条评论