请给我介绍,大连地区服务器租赁的地方
你看看这几个配置 怎么样
主板: Intel 5000V 原装服务器主板
CPU : Intel Xeon 5405 四核至强
内存: 金士顿2G ECC FB-DIMM DDR2 内存
硬盘: 希捷500G ST3500320NS 高速硬盘
网卡: INTEL双千兆网卡
显卡: 板载ATI ES1000显示控制器16M显存
服务器随时提供测试 全新硬件三年质保 三年内硬件出现问题随时免费更换
不送服产权价格为5000元/年, 送产权12000元(包含一年托管费用)来年只需交纳托管5000元。
------------------------------------------------------------------
· CPU: Intel Xeon 3220 四核至强
· 内存:2G Kingston(金士顿)原装内存
· 硬盘:希捷160G ST3500320NS 高速硬盘
· 带宽:10M光纤带宽独享 提供测试
· 网卡: INTEL千兆网卡
服务器随时提供测试 全新硬件三年质保 三年内硬件出现问题随时免费更换
不送产权价格为3800元/年,月付550元/月, 随时提供测试。
------------------------------------------------------------------
· CPU: Intel Xeon 3220 四核至强
· 内存:4G Kingston(金士顿)原装内存
· 硬盘:希捷250G ST3500320NS 高速硬盘
· 带宽:10M光纤带宽独享 提供测试
· 网卡: INTEL千兆网卡
服务器随时提供测试 全新硬件三年质保 三年内硬件出现问题随时免费更换
不送产权价格为4200元/年,月付650元/月, 随时提供测试。
---------------------------------------------------------------------
· CPU: Intel E2200双核处理器
· 内存: KinSton2 GB (DDR2 800)内存
· 硬盘: 160GB 7200RPM 32M SATA
· 带宽: 10M光纤带宽独享 提供测试
不送产权价格为3000元/年,月付400元/月 ,随时提供测试。
---------------------------------------------------------------------
你要是玩小傻瓜不卡的话就可以无视那个,但如果卡,就可以试试代理设置呦,下面是官网GM给出的数值,我复制给你了呦。在官方公告这个板块有~~~~~~~~~~~~~
下面的列表中 第一列是序列号,这个不用看了,第二列是IP地址就是XXXXXXXX这样的数值,把这个填写在“地址”一栏,第二列是端口比如 8088,8080,80什么的,填写在“端口”一栏,其他的就不用填写了,大家可以选择使用HTTP类型的代理服务器,在游戏面板的类型上选择下。
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 2186135137 8088 HTTP 四川省雅安市 电信光纤 01-08 13:05 4004 whois
2 21914820612 3128 HTTP 辽宁省沈阳市 电信 01-08 13:05 0995 whois
3 11725131117 80 HTTP 福建省 电信 01-08 13:04 2001 whois sooipcn
4 21824119653 8080 HTTP 北京市 电信通 01-08 13:04 0998 whois
5 220189234194 8080 HTTP 浙江省湖州市 电信 01-08 13:04 2001 whois
6 222111207101 80 HTTP 韩国 电信 01-08 12:58 0568 whois sooipcn
7 222168102142 80 HTTP 吉林省吉林市 电信 01-08 12:58 3000 whois
8 222168102181 80 HTTP 吉林省吉林市 电信 01-08 12:58 1001 whois
9 59571192 80 HTTP 福建省泉州市 电信 01-08 12:58 1005 whois
10 2117212519 3128 HTTP 台湾省 中华电信 01-08 12:55 1002 whois
11 6620121917 3128 HTTP 加拿大 GT集团电信公司 01-08 12:53 0992 whois
12 12513821830 8080 HTTP 韩国 电信公司 01-08 12:52 9994 whois
13 125141221135 80 HTTP 韩国 电信公司 01-08 12:52 1004 whois
14 125141221165 80 HTTP 韩国 电信公司 01-08 12:52 0999 whois
15 1256511353 80 HTTP 四川省绵阳市 电信 01-08 12:50 2995 whois
16 1258973159 80 HTTP 广东省茂名市高州市 电信 01-08 12:50 1005 whois
17 2201813242 8080 HTTP 北京市 电信 01-08 12:48 2005 whois sooipcn
18 22122410885 8080 HTTP 江苏省苏州市 电信 01-08 12:47 0995 whois
19 583594112 8080 HTTP 上海市 (普陀/静安区)电信ADSL 01-08 12:44 1009 whois
20 219149159220 8080 HTTP 山西省太原市 电信 01-08 12:40 1001 whois
21 222654157 8080 HTTP 上海市浦东新区 电信ADSL 01-08 12:38 6999 whois
22 1256517926 3128 HTTP 四川省眉山市 电信 01-08 12:36 1004 whois
23 218465118 8080 HTTP 江苏省苏州市 电信 01-08 09:54 3004 whois
24 2227420017 1080 SOCKS4 内蒙古呼和浩特市 电信 01-05 23:05 1002 whois
25 5912024423 3128 HTTP 台湾省 中华电信HiNet 01-05 23:03 0997 whois
26 61178128208 8080 HTTP 甘肃省天水市 电信 01-05 23:03 1001 whois
27 21824120082 3128 HTTP 北京市 电信通 01-05 23:03 1002 whois
28 2221801745 808 HTTP 重庆市 电信 01-05 23:03 0999 whois sooipcn
29 114304710 80 HTTP 台湾省 中华电信 01-05 23:03 1002 whois
30 605217737 443 HTTP 马来西亚 电信 01-05 23:03 1003 whois
31 61139736 8080 HTTP 四川省成都市 电信 01-05 22:49 0759 whois
32 61157175233 80 HTTP 四川省攀枝花市 电信 01-05 22:49 1000 whois
33 59422548 3128 HTTP 广东省 电信 01-05 22:49 1001 whois sooipcn
34 22123013983 1080 SOCKS4 江苏省泰州市 电信 01-05 22:44 0733 whois
35 1242378662 1080 SOCKS4 河北省秦皇岛市 电信 01-05 22:44 1001 whois
36 222742002 1080 SOCKS4 内蒙古呼和浩特市 电信 01-05 22:44 1001 whois
37 22122493118 1080 SOCKS4 江苏省苏州市 电信 01-05 22:44 1003 whois
38 5914997116 1080 SOCKS4 香港 城市电信 01-05 22:44 2192 whois
39 1167254148 8080 HTTP 广东省 电信 01-04 22:51 1002 whois
40 1211010813 1080 SOCKS4 广东省湛江市 电信 01-04 22:50 1004 whois
41 21814227198 3128 HTTP 广东省湛江市 电信ADSL 01-04 22:49 6000 whois
42 5847159235 808 HTTP 湖南省益阳市 电信 01-04 22:49 0996 whois
43 61142249116 8080 HTTP 广东省佛山市南海区 电信 01-04 22:41 3008 whois
44 60191544 808 HTTP 浙江省杭州市 电信 01-04 22:41 1001 whois
45 1222249784 80 HTTP 浙江省杭州市 电信 01-04 22:38 2006 whois
46 584955250 80 HTTP 湖北省武汉市 电信 01-04 22:36 0425 whois
47 585321040 80 HTTP 湖北省 电信 01-04 22:36 1001 whois
48 611666871 80 HTTP 云南省开远市 电信 01-04 19:27 5004 whois
49 611666872 80 HTTP 云南省开远市 电信 01-04 19:26 1004 whois
50 2227317198 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-04 19:24 0568 whois
电信网络用户转网通IP代理列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS sooipcn
1 202106121134 80 HTTP 北京市 网通 01-08 12:53 5006 whois
2 12213814150 8080 HTTP 吉林省 网通 01-08 12:52 7993 whois
3 125466592 80 HTTP 河南省郑州市 网通 01-08 12:50 1004 whois
4 22121964 1080 SOCKS4 山东省聊城市 网通 01-08 12:47 1001 whois
5 21826110162 8080 HTTP 山西省太原市 (河西区)网通ADSL 01-08 12:41 1000 whois
6 221204242229 3128 HTTP 山西省太原市 网通ADSL 01-08 12:40 0998 whois
7 221204246116 3128 HTTP 山西省太原市 网通ADSL 01-08 12:40 1001 whois
8 602107120 8080 HTTP 山东省淄博市 网通 01-08 12:36 1001 whois
9 603083220 8080 HTTP 天津市 网通ADSL 01-08 12:33 6002 whois sooipcn
10 58248297 3128 HTTP 广东省广州市 网通 01-08 12:19 1002 whois
11 602164510 8088 HTTP 山东省济南市 网通 01-08 11:40 2001 whois
12 2187191182 1080 SOCKS4 黑龙江省伊春市 新青区网通 01-05 23:05 1006 whois
13 218108255238 8080 HTTP 浙江省杭州市 网通 01-05 23:03 4009 whois
14 6029339 80 HTTP 河北省唐山市 网通ADSL 01-05 22:49 1002 whois
15 1254617140 8089 HTTP 河南省郑州市 网通 01-05 22:49 6001 whois
16 2182414637 1080 SOCKS4 辽宁省大连市 网通ADSL 01-05 22:44 0995 whois
17 6010134103 1080 SOCKS4 河北省 网通 01-05 22:44 1001 whois sooipcn
18 2211214780 1080 SOCKS4 浙江省丽水市 网通 01-05 22:44 5002 whois
19 1212229183 80 HTTP 河北省秦皇岛市 网通 01-04 22:56 1996 whois
20 210514173 80 HTTP 北京市 通泰大厦网通IDC机房 01-04 22:51 0675 whois
21 1231274144 3128 HTTP 北京市 网通ADSL 01-04 22:50 11609 whois sooipcn
22 221214510 3128 HTTP 山东省威海市 网通 01-04 22:48 1003 whois
23 221221638 8080 HTTP 山东省聊城市 网通 01-04 22:48 0678 whois
24 22120315426 8080 HTTP 辽宁省铁岭市 网通ADSL 01-04 22:48 7002 whois
25 221415551 3128 HTTP 广东省佛山市南海区 网通 01-04 22:47 1008 whois
26 6012227208 80 HTTP 浙江省宁波市 网通 01-04 22:44 1006 whois
27 6012227246 80 HTTP 浙江省宁波市 网通 01-04 22:44 2002 whois
28 602819669 80 HTTP 天津市 网通ADSL 01-04 22:43 1001 whois sooipcn
29 125462382 3128 HTTP 河南省郑州市 网通 01-04 22:42 9542 whois
30 602819669 8080 HTTP 天津市 网通ADSL 01-04 22:42 0541 whois
31 2105114197 80 HTTP 北京市 通泰大厦网通IDC机房 01-04 19:24 1005 whois
0条评论