如何把一个服务器上的文件,拷贝到另一个服务器上
1、我们首先连接到linux服务器上,
2、我这里有很多的项目,就拿123这个文件夹做测试。
3、我要把这个文件夹压缩成1zip这个格式。
4、scp /1zip root@192168015:/etc/squid。
/ 当前的文件夹。
1zip 要上传的文件。
root 另一个服务器的用户名。
192168015 服务器ip(这个只是做测试用,真的服务器要修改真实的IP)。
/etc/squid 在服务器上要存放的目录。
5、做个真实的测试,输入服务器IP地址,回车以后提示输入密码。
6、输入密码以后你会看到传送的进度条。
7、登录到刚刚上传的那台服务器你会发上面有我们刚才上传的内容。
更新了。
测试版更新内容
新功能
炼药锅
成就系统
地图
漏斗
发射器
投射器
物品展示框(满是BUG!继续测试!)
粘液块
创造模式背包
女巫
中继器和比较器
红沙岩
南瓜头和动物头帽子
大陷阱箱子
调整
清理无用材质一大堆。
更换标题屏幕,新的UI。
小僵尸现在有15%的几率成为一名骑师。如果他们成为一名骑师,那么在玩家接近他们之前,他们将会寻找以下动物骑在他们身上。(成年狼,成年豹猫,牛,猪,羊,成年鸡,蜘蛛或成人僵尸)。
定期截图现在都是png文件。
制作恶魂的眼睛,烈焰人和岩浆史莱姆的核心变亮了
修复iOS和Android版本的问题。
修复门纹理(最后一次)。
修复UI规模滑块。
改进史莱姆生成。
一些错误修正
洞穴会下雨。
陷阱箱子的红石输出不到达红石中继器的输出效率
所有的粘土的颜色在地图上显示为灰色。
村民与和平的生物生孩子。
双栅栏门玩家可以穿过。
狼队没有彩色项圈。
当玩家进入游戏菜单时潜行模式关闭。
恶魂的材质不显示。
巨大蘑菇哪儿都不生成。
怪物不被玩家打就不掉落物品。
玩家打不开箱子矿车和漏斗矿车。
玩家不能关闭箱子窗口。
当服务器踢出玩家时游戏崩溃。
红石输出的能源不一致。
建设大规模的世界结构可能会导致严重的性能问题。
农民没有种子种菜时游戏崩溃。
控制器的D按键是无效的接口。
亚洲语言中标题画面的按钮和闪烁文字太长。
TNT矿车不能在铁轨拐弯出爆炸。
修正了大部分提交的BUG。
服务器没有运下在正确的速度上。()
杀死女巫所需要的击杀量并不随着武器变化。
在世界边界,物品快捷栏的物品会打乱顺序。
玩家在死了之后,装备不会丢失。
钢铁傀儡受到伤害之后行走在灵魂沙上。
从底部看骷髅头,是空心的。
栅栏门打开出错。
人物的手臂在iPad上发生奇怪的错位。
在挤牛奶之后立即喝牛奶。
玩家不能站着箱子上面打开这个箱子时,竟然可以站在这个箱子上关闭这个箱子。
当世界正在重新载入时玩家下半部分消失。
在狼的面前缺少喂养按钮。
在猪前面拿着甜菜根和马铃薯时没有喂养按钮。
水下游泳没有声音。
玩家行走时候打开背包,玩家继续行走。
甜蜜的梦是这个制造的 - >
铁砧的物品选取器乱七八糟。
矿车不叠加。
太多区块同时更新导致屏幕闪烁。
炖蘑菇不应该是有毒的。
玩家坐船从瀑布滑下来掉在水里会有昏暗的水下效果。
用骨粉在两格高的花上面使用不掉落相应的物品。
在水下栅栏的材质忽隐忽现。
黏土生成的地方生成砾石。
可以堆叠甜菜根汤。
无法在聊天使用颜色。
怪物在你切回创造的时候仍然想要攻击你。
末影人的小故障。
一般较为普通的服务器都是300~450W,具体得看服务器运行情况了
方法计算:功率及面积法Qt=Q1+Q2_Qt 制冷量(KW)_Q1 室内设备负荷(=设备功率08)_Q2 环境热负荷(=015~018kW/m2 机房面积)。
三星手机一般建议进行以下步骤排查及处理:
1检查手机网络连接是否稳定,建议更换无线网络尝试。
2更新软件版本尝试。
3设置-应用程序管理器/应用程序-更多-重置应用程序偏好。
4将数据备份(联系人,短信,等),恢复出厂设置重新安装尝试
5更新下手机系统版本。
1、打开游戏
2、点“游戏”按钮
3、进入“好友”选项
4、有几个方格和线,点进去就可以加了。里面有服务器名字(随便取)、id或地址(填你要加的服务器地址或id)、端口(也是必填,有的服务器端口撞了会导致连不上)
注意:1、参考版本号为015及以上!2、出现连接丢失,请检查游戏名称、网络状况、服务器信息是否正确,如果都没问题,则是服务器问题,可以向服务器的官方群咨询。
014:
进入存档列表,点击新建存档,英文版的是external,然后就可以添加了。
打字不累,望采纳
中国移动DNS IP地址,包括广东移动DNS,上海移动DNS,北京移动DNS,陕西移动DNS,江苏移动,山东移动DNS等共全国32个移动省份的DNS IP地址。
DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
1124055 1111900 中国 陕西 西安 移动 5 984%
22113114369 1022100 中国 江苏 徐州 移动 4 517%
2111381062 633600 中国 山西 吕梁 移动 6 679%
2111381067 617700 中国 山西 运城 移动 7 662%
21820196130 594700 中国 山东 烟台 移动 6 254%
21113719126 582700 中国 山东 济南 移动 7 249%
21114013188 476400 中国 浙江 杭州 移动 16 216%
211140188188 404200 中国 浙江 舟山 移动 19 184%
21113617107 401800 中国 湖北 荆州 移动 5 298%
2111419068 298200 中国 江西 赣州 移动 4 391%
2111418568 262300 中国 江西 南昌 移动 5 344%
22113013133 259000 中国 江苏 南京 移动 8 131%
21113620203 189800 中国 湖北 咸宁 移动 9 141%
211137824 11700 中国 四川 未知 移动 28 012%
2111381802 176000 中国 安徽 淮北 移动 7 166%
21113713019 168500 中国 陕西 移动 10 149%
2111371303 163300 中国 陕西 西安 移动 11 144%
221179387 135900 中国 重庆 移动 6 175%
2111383066 128000 中国 北京 移动 10 111%
21820143 124300 中国 重庆 移动 7 160%
2111361926 119700 中国 广东 移动 27 021%
211137824 111000 未知 未知 未知 移动 3 174%
21820121132 95500 中国 重庆 移动 8 123%
211139529 93200 中国 贵州 贵阳 移动 6 196%
211138245180 92400 中国 广西 移动 7 103%
211138151161 91600 中国 福建 福州 移动 7 069%
21113617108 90400 中国 广西 南宁 移动 8 101%
211139530 89100 中国 贵州 贵阳 移动 7 187%
221130162223 84400 中国 安徽 安庆 移动 8 080%
21113732178 73400 中国 辽宁 沈阳 移动 6 055%
211138911 72000 中国 内蒙古 巴彦淖尔 移动 7 135%
211142210100 69500 中国 湖南 湘潭 移动 12 058%
218202152130 68700 中国 新疆 乌鲁木齐 移动 7 165%
2111381803 63200 中国 安徽 淮北 移动 9 060%
2182071284 60200 中国 福建 泉州 移动 10 21113820069 60100 中国 江苏 常州 移动(全省共用) 12 030%
2111381366 58800 中国 河北 邯郸 移动 6 030%
21113611250 55300 中国 上海 移动 19 058%
21114221099 51100 中国 湖南 长沙 移动 19 042%
2111375820 46600 中国 湖北 武汉 移动 18 035%
21113615066 42700 中国 上海 移动 21 045%
218203160194 42400 中国 甘肃 兰州 移动 7 125%
2211303360 42300 中国 北京 移动 17 037%
211138912 40900 中国 内蒙古 呼和浩特 移动 9 077%
21114221098 39700 中国 湖南 株洲 移动 23 033%
2211303352 38700 中国 北京 移动 20 034%
21820112418 38700 中国 山东 淄博 移动 12 017%
21820112419 38700 中国 山东 淄博 移动 13 017%
1201961657 36500 中国 未知 移动 4 918%
21110313101 34900 中国 江苏 无锡 移动 17 018%
218203160195 33200 中国 甘肃 兰州 移动 8 098%
21113815666 33000 中国 福建 福州 移动 15 025%
218207217242 32400 中国 福建 福州 移动 16 025%
211142210101 31900 中国 湖南 岳阳 移动 29 026%
21113620204 29500 中国 广东 广州 移动 47 005%
2111436056 28500 中国 河北 石家庄 移动 8 015%
218207217241 27200 中国 福建 福州 移动 21 021%
211143181178 26300 中国 福建 福州 移动 24 020%
2111411699 23800 中国 吉林 移动 11 019%
2111381063 22900 中国 山西 移动 9 025%
21113764163 22200 中国 湖北 武汉 移动 24 016%
218207130118 20600 中国 福建 泉州 移动 28 016%
2111419069 20500 中国 江西 南昌 移动 14 027%
2182021166 19600 中国 云南 昭通 移动 8 040%
2111371605 18700 中国 天津 移动 10 047%
211140102 18000 中国 浙江 金华 移动 58 008%
21113824218 16900 中国 广西 南宁 移动 13 019%
21113618171 14100 中国 广东 深圳 移动 79 002%
21113810619 13900 中国 山西 移动 12 015%
2111392968 13300 中国 云南 移动 11 027%
21113724134 12300 中国 黑龙江 哈尔滨 移动 14 014%
21113724135 11700 中国 黑龙江 哈尔滨 移动 16 014%
2111391636 11400 中国 广东 移动(全省共用) 97 002%
21113810618 11100 中国 山西 移动 13 012%
2211768895 11000 中国 海南 海口 移动 8 055%
211141099 10400 中国 吉林 吉林 移动 15 008%
22113056241 10300 中国 江苏 无锡 移动 45 005%
218202152131 10000 中国 新疆 乌鲁木齐 移动 15 024%
211143181179 9900 中国 福建 福州 移动 41 008%
218201172 9000 中国 重庆 移动 41 012%
21113875123 8300 中国 青海 西宁 移动 5 094%
2182006139 7600 中国 陕西 西安 移动 43 007%
21113628234 7500 中国 北京 移动 69 007%
21113628231 7200 中国 北京 移动 71 006%
21113913668 7000 中国 广东 移动 129 001%
21113628237 6900 中国 北京 移动 74 006%
111833250 6200 中国 未知 移动 7 156%
21113628228 6100 中国 北京 移动 85 005%
22113032100 5400 中国 北京 移动 92 005%
22113032106 5100 中国 北京 移动 97 004%
22113032109 5100 中国 北京 移动 96 004%
2111397334 5000 中国 西藏 拉萨 移动 8 014%
2111381646 4900 中国 海南 海口 移动 12 024%
21114019758 4700 中国 辽宁 大连 移动 37 004%
2211793581 4700 中国 重庆 移动 50 006%
2111035550 4700 中国 江苏 苏州 移动 72 002%
211137160185 4500 中国 天津 移动 26 011%
22113032103 4400 中国 北京 移动 105 004%
2111397335 4300 中国 西藏 拉萨 移动 9 012%
21114223687 3700 中国 湖南 株洲 移动 65 003%
0条评论